Searching Matka Jodi Chart, Record? Here, List Of milan day result, milan day chart, milan day open, milan day guessing, milan day chart with panel, milan day chart with patti, milan day open jodi, milan day satta, milan day chart 2010, milan night result.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
91 | 95 | 19 | 62 | 14 | 13 | 24 | ||||||||||||||
34 | 23 | 61 | 46 | 90 | 29 | 60 | ||||||||||||||
** | 42 | 81 | 53 | 65 | 54 | 48 | ||||||||||||||
02 | 03 | 11 | 28 | 72 | ** | ** | ||||||||||||||
22 | 67 | 54 | 95 | 90 | 78 | 87 | ||||||||||||||
35 | 62 | 02 | 32 | 05 | 61 | 62 | ||||||||||||||
55 | 63 | 20 | 35 | 33 | 91 | 36 | ||||||||||||||
11 | 43 | 11 | 37 | 93 | 62 | 21 | ||||||||||||||
53 | 94 | 91 | 29 | 57 | 22 | 89 | ||||||||||||||
06 | 53 | 95 | 08 | 22 | 14 | 03 | ||||||||||||||
46 | 50 | 63 | 18 | 75 | 81 | 03 | ||||||||||||||
06 | 04 | 29 | ** | 03 | 39 | 69 | ||||||||||||||
56 | 96 | 68 | 90 | 25 | 15 | 76 | ||||||||||||||
53 | 22 | 22 | 09 | 51 | 55 | 21 | ||||||||||||||
40 | 97 | 85 | 18 | 94 | 48 | 59 | ||||||||||||||
20 | 88 | 66 | 01 | 35 | 55 | 91 | ||||||||||||||
14 | 38 | 55 | 88 | 97 | 59 | 45 | ||||||||||||||
52 | 65 | 63 | 60 | 07 | 07 | 67 | ||||||||||||||
70 | 02 | 19 | 27 | 37 | 71 | 27 | ||||||||||||||
32 | 65 | 76 | 01 | 03 | 25 | 16 | ||||||||||||||
65 | 20 | 28 | 93 | 12 | 13 | 37 | ||||||||||||||
34 | 35 | 49 | 21 | 34 | 08 | 26 | ||||||||||||||
08 | 13 | 82 | 29 | 34 | 22 | 98 | ||||||||||||||
08 | 17 | 55 | 55 | 21 | 65 | 42 | ||||||||||||||
90 | 13 | 78 | 51 | 85 | 35 | 86 | ||||||||||||||
12 | 40 | 27 | 71 | 58 | 59 | 95 | ||||||||||||||
08 | 7 | 49 | 61 | 11 | 26 | 22 | ||||||||||||||
13 | 10 | 42 | 17 | 70 | 24 | 89 | ||||||||||||||
98 | 37 | 60 | 72 | 12 | 04 | 93 | ||||||||||||||
99 | ** | 64 | 84 | 00 | 20 | 36 | ||||||||||||||
88 | 25 | 38 | 72 | 48 | 97 | 62 | ||||||||||||||
34 | 09 | 54 | 77 | 77 | 63 | 11 | ||||||||||||||
82 | 77 | 75 | ** | 33 | 07 | 50 | ||||||||||||||
97 | 69 | 92 | 54 | 86 | 76 | 18 | ||||||||||||||
71 | 08 | 32 | 30 | 34 | 54 | 63 | ||||||||||||||
88 | ** | 03 | 99 | 51 | 06 | 64 | ||||||||||||||
72 | 66 | 40 | 45 | 61 | 61 | 12 | ||||||||||||||
50 | 60 | 53 | 10 | 57 | 19 | 86 | ||||||||||||||
08 | 42 | 41 | 57 | 00 | 69 | 47 | ||||||||||||||
69 | 56 | 20 | 59 | 02 | 20 | 16 | ||||||||||||||
24 | 64 | 71 | 28 | 71 | 62 | 54 | ||||||||||||||
00 | 31 | 99 | 61 | 88 | 07 | 71 | ||||||||||||||
54 | 16 | 63 | 81 | ** | ** | ** | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||
82 | 16 | 91 | 35 | 44 | 49 | 47 | ||||||||||||||
22 | 50 | 34 | 28 | 15 | 39 | 75 | ||||||||||||||
99 | 41 | 38 | 99 | 38 | 24 | 57 | ||||||||||||||
92 | 84 | 29 | 97 | 09 | 27 | 73 | ||||||||||||||
67 | 86 | 98 | 85 | 03 | 16 | 04 | ||||||||||||||
89 | 07 | 31 | 05 | 22 | 11 | 26 | ||||||||||||||
18 | 23 | 15 | 12 | 08 | 75 | 57 | ||||||||||||||
51 | 63 | 69 | 13 | 33 | 56 | 51 | ||||||||||||||
69 | 99 | 98 | 48 | 92 | 66 | 01 | ||||||||||||||
35 | 35 | 77 | 66 | 67 | 83 | 27 | ||||||||||||||
05 | 75 | 05 | 07 | 65 | 36 | 43 | ||||||||||||||
46 | 43 | 77 | 34 | 06 | 06 | ** | ||||||||||||||
74 | 15 | 36 | 63 | 06 | 62 | 93 | ||||||||||||||
29 | 18 | 95 | 31 | 02 | 44 | 14 | ||||||||||||||
79 | 33 | 52 | 59 | 88 | 84 | 88 | ||||||||||||||
14 | 31 | 68 | 90 | 69 | 71 | 24 | ||||||||||||||
94 | 97 | 84 | 51 | 19 | 77 | 95 | ||||||||||||||
02 | 67 | 74 | 95 | 15 | 63 | 86 | ||||||||||||||
06 | ** | 18 | 42 | 09 | 27 | 04 | ||||||||||||||
17 | 62 | 62 | 82 | 73 | 53 | ** | ||||||||||||||
MARKET CLOSE DUE TO CORONA VIRUS | ||||||||||||||||||||
** | 54 | 85 | 17 | 82 | 26 | ** | ||||||||||||||
37 | 07 | 18 | 67 | 19 | 03 | 47 | ||||||||||||||
44 | 58 | 89 | 24 | 54 | 03 | 30 | ||||||||||||||
32 | 19 | 50 | 42 | 17 | 98 | 55 | ||||||||||||||
04 | 99 | 05 | 64 | 74 | 97 | 44 | ||||||||||||||
99 | 78 | 52 | 83 | 78 | 34 | 18 | ||||||||||||||
88 | 44 | 43 | 19 | 41 | 40 | 38 | ||||||||||||||
03 | 67 | 77 | 19 | 87 | 81 | 68 | ||||||||||||||
44 | 72 | 09 | 94 | 00 | 72 | 00 | ||||||||||||||
27 | 17 | 38 | 78 | 52 | 60 | 37 | ||||||||||||||
79 | 59 | 55 | 47 | 39 | 75 | 73 | ||||||||||||||
86 | 71 | 66 | 02 | 31 | 62 | 90 | ||||||||||||||
50 | 78 | 91 | 15 | 90 | ** | ** | ||||||||||||||
97 | 12 | 87 | 88 | 68 | 15 | ** | ||||||||||||||
66 | 66 | 53 | 82 | 19 | 38 | 31 | ||||||||||||||
47 | 85 | 22 | 92 | 17 | 17 | 92 | ||||||||||||||
04 | 80 | 30 | 44 | 62 | 99 | 03 | ||||||||||||||
87 | 06 | 49 | 18 | 87 | 31 | 66 | ||||||||||||||
18 | 44 | 03 | 20 | 65 | 29 | 58 | ||||||||||||||
80 | 01 | 04 | 15 | 45 | 90 | 32 | ||||||||||||||
36 | 91 | 91 | 65 | 42 | 57 | 24 | ||||||||||||||
18 | 60 | 81 | 98 | 92 | 39 | 14 | ||||||||||||||
89 | 94 | 20 | 62 | 23 | 61 | 45 | ||||||||||||||
43 | 95 | 62 | 00 | 67 | 14 | 66 | ||||||||||||||
08 | 57 | 19 | 28 | 26 | 88 | 13 | ||||||||||||||
MARKET CLOSE DUE TO DIWALI | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 23 | 47 | 70 | 98 | ||||||||||||||
45 | 55 | 34 | 50 | 00 | 22 | 75 | ||||||||||||||
07 | 00 | 58 | 79 | 21 | 86 | 48 | ||||||||||||||
01 | 95 | 18 | 01 | 41 | 70 | 19 | ||||||||||||||
03 | 90 | 06 | 95 | 31 | 24 | 23 | ||||||||||||||
68 | 19 | 24 | 66 | 02 | 27 | 86 | ||||||||||||||
22 | 44 | 74 | 30 | 16 | 56 | 87 | ||||||||||||||
55 | 47 | 83 | 98 | 68 | 28 | 94 | ||||||||||||||
40 | 46 | 56 | 01 | 66 | 95 | 79 | ||||||||||||||
25 | 65 | 53 | 69 | 44 | 33 | 92 | ||||||||||||||
69 | ** | 71 | 38 | 21 | 02 | 94 | ||||||||||||||
73 | 23 | 59 | 59 | 53 | 87 | 70 | ||||||||||||||
37 | 79 | 13 | 67 | 28 | 28 | 64 | ||||||||||||||
91 | 57 | 56 | 48 | 67 | 90 | 26 | ||||||||||||||
08 | 18 | 62 | 35 | 57 | 40 | 96 | ||||||||||||||
48 |
Download Now