Pannel Jodi Chart Result
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
73 | 97 | 38 | 01 | 34 | 12 | 34 |
87 | 14 | 04 | 28 | 50 | 11 | 68 |
39 | 34 | 81 | 73 | 23 | 97 | 72 |
03 | 07 | 78 | 97 | 99 | 70 | 66 |
40 | 33 | 31 | 58 | 66 | 77 | 64 |
77 | 87 | 44 | 81 | 29 | 04 | 46 |
08 | 42 | 63 | 76 | 83 | 99 | 44 |
66 | 22 | 04 | 29 | 76 | 95 | 52 |
93 | 28 | 45 | 82 | 05 | 44 | 15 |
21 | 31 | 64 | 10 | 96 | 31 | 10 |
81 | 78 | 31 | 28 | 52 | 90 | 41 |
39 | 70 | 84 | 60 | 27 | 98 | 34 |
16 | 53 | 87 | 40 | 05 | 98 | 31 |
54 | 00 | 28 | 39 | 72 | 09 | 63 |
09 | 63 | 51 | 68 | 71 | 94 | 28 |
47 | 10 | 50 | 35 | 45 | 80 | 92 |
57 | 30 | 82 | 32 | 64 | 89 | 19 |
07 | 85 | 31 | 79 | 67 | 11 | 56 |
65 | 61 | 25 | 39 | 09 | 81 | 93 |
15 | 78 | 26 | 61 | 09 | 98 | 34 |
52 | 30 | 16 | 76 | 95 | 89 | 02 |
60 | 73 | 51 | 84 | 24 | 33 | 03 |
65 | 01 | 98 | 25 | 49 | 59 | 29 |
58 | 29 | 82 | 16 | 47 | 68 | 30 |
14 | 38 | 16 | 01 | 82 | 04 | 81 |
30 | 93 | 89 | 52 | 10 | 52 | 74 |
19 | 26 | 78 | 00 | 14 | ** | 26 |
75 | 36 | 09 | 19 | 63 | 15 | 66 |
89 | 39 | 76 | 11 | 81 | 40 | 24 |
30 | 21 | 84 | 57 | 93 | 57 | 09 |
57 | 18 | 97 | 49 | 22 | 84 | 68 |
15 | 69 | 77 | 59 | 88 | 09 | 99 |
85 | 25 | 69 | 63 | 65 | 68 | 17 |
01 | 22 | 62 | 03 | 71 | 36 | 16 |
95 | 48 | 82 | 78 | 53 | 50 | 04 |
20 | 45 | 77 | 29 | 38 | 57 | 32 |
52 | 32 | 51 | 78 | 96 | 47 | 16 |
81 | 45 | 97 | 38 | 87 | 98 | 58 |
82 | 89 | 41 | 14 | 99 | 55 | 19 |
64 | 35 | 03 | 26 | 12 | ** | ** |
** | 79 | 04 | 97 | 60 | 68 | 87 |
92 | 78 | 38 | 08 | 32 | 16 | 35 |
90 | 12 | 40 | 22 | 84 | 46 | 33 |
52 | 93 | 89 | 57 | 77 | 08 | 20 |
90 | 54 | 32 | 35 | 11 | 99 | 67 |
85 | 49 | 26 | 21 | 10 | 04 | 04 |
52 | 38 | 10 | 14 | 46 | 26 | 80 |
71 | 95 | 52 | 32 | 96 | 53 | 06 |
47 | 22 | 13 | 99 | 50 | 92 | 41 |
90 | 95 | 55 | 95 | 34 | 20 | 80 |
02 | ** | 43 | 51 | 16 | 92 | 21 |
13 | 59 | 96 | 34 | 06 | 62 | 21 |
02 | 28 | 45 | 87 | 30 | 19 | 08 |
59 | 62 | 18 | 29 | 48 | 33 | 40 |
26 | 13 | 74 | 90 | 85 | 15 | 59 |
27 |
Download Now