Pannel Jodi Chart Result
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
74 | 52 | 46 | 82 | 42 | 46 | 99 |
44 | 74 | 16 | 72 | 51 | 94 | 61 |
32 | 01 | 28 | 95 | 68 | 92 | 68 |
09 | 17 | 60 | 27 | 44 | 84 | 68 |
44 | 51 | 66 | 92 | 53 | 67 | 73 |
10 | 51 | 98 | 34 | 99 | 96 | 58 |
50 | 90 | 40 | 81 | 16 | 24 | 53 |
02 | 41 | 98 | 86 | 65 | 14 | 28 |
57 | 61 | 89 | 11 | 50 | 86 | 51 |
23 | 09 | 79 | 27 | 11 | 40 | 63 |
29 | 92 | 86 | 08 | 17 | 58 | 65 |
29 | 85 | 47 | 32 | 16 | 04 | 69 |
75 | 33 | 52 | 68 | 12 | 47 | 48 |
36 | 25 | 91 | 60 | 88 | 56 | 64 |
97 | 05 | 43 | 32 | 81 | 96 | 17 |
68 | 33 | 25 | 45 | 74 | 62 | 49 |
69 | 21 | 05 | 53 | 90 | 70 | 18 |
20 | 31 | 63 | 99 | 24 | 73 | 52 |
10 | 61 | 32 | 54 | 79 | 31 | 64 |
59 | 44 | 06 | 76 | 28 | 31 | 50 |
29 | 67 | 94 | 13 | 06 | 58 | 39 |
46 | 21 | 73 | 91 | 56 | 09 | 65 |
10 | 32 | 03 | 82 | 44 | 54 | 95 |
89 | 04 | 24 | 43 | 93 | 54 | 73 |
92 | 07 | 41 | 72 | 99 | 39 | 51 |
67 | 31 | 15 | 79 | 34 | 64 | 22 |
45 | 86 | 09 | 74 | 30 | ** | 11 |
40 | 04 | 54 | 82 | 31 | 10 | 52 |
28 | 53 | 01 | 71 | 61 | 10 | 33 |
87 | 95 | 07 | 86 | 53 | 48 | 25 |
18 | 54 | 33 | 03 | 65 | 10 | 95 |
67 | 16 | 90 | 39 | 53 | 12 | 37 |
30 | 60 | 42 | 22 | 42 | 51 | 79 |
14 | 37 | 47 | 80 | 26 | 11 | 69 |
02 | 94 | 76 | 56 | 40 | 18 | 43 |
30 | 17 | 79 | 99 | 36 | 73 | 18 |
63 | 59 | 11 | 09 | 78 | 80 | 28 |
51 | 23 | 71 | 31 | 99 | 20 | 60 |
44 | 91 | 87 | 92 | 10 | 08 | 82 |
31 | 10 | 77 | 32 | 51 | ** | ** |
** | 82 | 55 | 01 | 80 | 96 | 93 |
73 | 50 | 09 | 42 | 32 | 92 | 85 |
71 | 48 | 08 | 66 | 95 | 26 | 78 |
19 | 33 | 84 | 20 | 88 | 51 | 62 |
79 | 69 | 15 | 46 | 99 | 75 | 84 |
05 | 78 | 10 | 77 | 69 | 47 | 91 |
89 | 50 | 23 | 80 | 60 | 96 | 38 |
40 | 65 | 13 | 35 | 89 | 92 | 09 |
88 | 42 | 57 | 71 | 91 | 45 | 92 |
16 | 81 | 40 | 08 | 71 | 76 | 55 |
96 | ** | 52 | 18 | 88 | 39 | 15 |
10 | 49 | 50 | 68 | 73 | 95 | 85 |
46 | 78 | 36 | 09 | 12 | 54 | 25 |
62 | 84 | 55 | 32 | 61 | 09 | 74 |
40 | 32 | 97 | 38 | 24 | 82 | 01 |
56 |
Download Now